Record Search
Biggest Blowouts
Largest margins of victory.
| Rank | Owner | Value | Opponent | Score | Year | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | 136.10 | Cam | 219.24–83.14 | 2019 | 5 |
| 2 | Brock | 108.60 | Cam | 162.44–53.84 | 2024 | 16 |
| 3 | Jake | 108.10 | Cam | 167.74–59.64 | 2025 | 14 |
| 4 | Brock | 105.68 | Gabe | 173.12–67.44 | 2025 | 10 |
| 5 | Ty | 89.64 | Gabe | 151.16–61.52 | 2020 | 10 |
| 6 | Brock | 88.42 | Cam | 134.84–46.42 | 2019 | 14 |
| 7 | Farm | 88.00 | Brock | 136.00–48.00 | 2015 | 1 |
| 8 | Qua | 84.20 | Ty | 154.96–70.76 | 2024 | 15 |
| 9 | Farm | 80.16 | Jake | 154.38–74.22 | 2025 | 9 |
| 10 | Ty | 74.00 | Pittner | 137.00–63.00 | 2015 | 3 |
| 11 | Ty | 73.00 | Stephen | 138.00–65.00 | 2016 | 6 |
| 12 | Bickle | 70.44 | Joel | 149.54–79.10 | 2022 | 10 |
| 13 | Farm | 70.00 | Stephen | 128.00–58.00 | 2016 | 12 |
| 14 | Jake | 70.00 | Pittner | 127.00–57.00 | 2016 | 6 |
| 15 | Gabe | 69.82 | Cam | 135.20–65.38 | 2021 | 7 |
| 16 | Ty | 69.44 | Brock | 161.72–92.28 | 2021 | 5 |
| 17 | Ty | 68.80 | Cam | 133.98–65.18 | 2021 | 11 |
| 18 | Farm | 67.64 | Stephen | 128.88–61.24 | 2020 | 14 |
| 19 | Ryan | 67.40 | Farm | 141.08–73.68 | 2019 | 10 |
| 20 | Gabe | 66.48 | Qua | 129.88–63.40 | 2024 | 6 |
| 21 | Ty | 66.48 | Cam | 133.92–67.44 | 2019 | 16 |
| 22 | Stephen | 66.00 | Farm | 126.00–60.00 | 2015 | 12 |
| 23 | Jake | 65.64 | Joel | 158.56–92.92 | 2023 | 3 |
| 24 | Cam | 65.54 | Qua | 125.58–60.04 | 2018 | 16 |
| 25 | Jake | 64.62 | Qua | 157.98–93.36 | 2018 | 4 |
| 26 | Ty | 64.10 | Cam | 122.98–58.88 | 2019 | 11 |
| 27 | Pittner | 64.00 | Jake | 129.00–65.00 | 2015 | 6 |
| 28 | Bickle | 63.92 | Gabe | 137.98–74.06 | 2023 | 7 |
| 29 | Bickle | 63.84 | Qua | 146.14–82.30 | 2025 | 17 |
| 30 | Cam | 62.70 | Joel | 136.34–73.64 | 2023 | 1 |
| 31 | Bickle | 62.70 | Farm | 117.76–55.06 | 2022 | 16 |
| 32 | Bickle | 62.58 | Brock | 135.52–72.94 | 2019 | 5 |
| 33 | Pittner | 62.36 | Ryan | 147.86–85.50 | 2019 | 12 |
| 34 | Jake | 62.32 | Ty | 142.52–80.20 | 2017 | 11 |
| 35 | Bickle | 62.28 | Brock | 125.26–62.98 | 2022 | 5 |
| 36 | Qua | 60.84 | Cam | 139.44–78.60 | 2025 | 7 |
| 37 | Gabe | 60.84 | Ryan | 168.60–107.76 | 2021 | 5 |
| 38 | Ryan | 60.20 | Ty | 134.24–74.04 | 2025 | 6 |
| 39 | Brock | 60.12 | Qua | 143.40–83.28 | 2023 | 16 |
| 40 | Ryan | 59.82 | Cam | 132.12–72.30 | 2020 | 9 |
| 41 | Farm | 59.66 | Gabe | 132.52–72.86 | 2022 | 3 |
| 42 | Brock | 59.60 | Stephen | 138.84–79.24 | 2017 | 14 |
| 43 | Ty | 59.56 | Brock | 121.16–61.60 | 2019 | 7 |
| 44 | Jake | 59.52 | Ryan | 125.66–66.14 | 2025 | 7 |
| 45 | Pittner | 59.52 | Bickle | 113.08–53.56 | 2017 | 4 |
| 46 | Farm | 59.40 | Pittner | 152.68–93.28 | 2019 | 4 |
| 47 | Farm | 59.32 | Qua | 114.40–55.08 | 2021 | 17 |
| 48 | Farm | 59.32 | Ty | 130.02–70.70 | 2021 | 14 |
| 49 | Ty | 59.12 | Ryan | 119.28–60.16 | 2023 | 7 |
| 50 | Jake | 59.08 | Brock | 127.40–68.32 | 2024 | 10 |
| 51 | Bickle | 58.32 | Pittner | 116.64–58.32 | 2018 | 10 |
| 52 | Gabe | 57.50 | Joel | 136.86–79.36 | 2021 | 2 |
| 53 | Jake | 57.18 | Qua | 138.26–81.08 | 2023 | 13 |
| 54 | Joel | 56.94 | Gabe | 106.08–49.14 | 2025 | 6 |
| 55 | Ryan | 56.36 | Qua | 107.88–51.52 | 2017 | 6 |
| 56 | Bickle | 56.28 | Cam | 132.56–76.28 | 2017 | 10 |
| 57 | Bickle | 56.00 | Jake | 116.20–60.20 | 2025 | 16 |
| 58 | Jake | 56.00 | Stephen | 154.00–98.00 | 2016 | 2 |
| 59 | Pittner | 56.00 | Qua | 129.00–73.00 | 2015 | 8 |
| 60 | Qua | 55.54 | Pittner | 126.32–70.78 | 2018 | 5 |
| 61 | Joel | 55.28 | Cam | 121.36–66.08 | 2025 | 8 |
| 62 | Ty | 55.02 | Bickle | 117.06–62.04 | 2025 | 4 |
| 63 | Qua | 54.98 | Ryan | 130.50–75.52 | 2025 | 16 |
| 64 | Brock | 54.72 | Ryan | 118.20–63.48 | 2021 | 10 |
| 65 | Ty | 54.58 | Qua | 118.04–63.46 | 2022 | 17 |
| 66 | Pittner | 54.52 | Stephen | 121.02–66.50 | 2019 | 16 |
| 67 | Ryan | 54.20 | Qua | 125.42–71.22 | 2019 | 7 |
| 68 | Jake | 54.16 | Gabe | 110.40–56.24 | 2020 | 13 |
| 69 | Gabe | 54.00 | Bickle | 127.32–73.32 | 2025 | 3 |
| 70 | Ty | 54.00 | Pittner | 120.00–66.00 | 2016 | 12 |
| 71 | Qua | 53.68 | Stephen | 127.44–73.76 | 2020 | 8 |
| 72 | Bickle | 53.08 | Brock | 147.84–94.76 | 2023 | 4 |
| 73 | Bickle | 53.00 | Farm | 115.00–62.00 | 2016 | 6 |
| 74 | Brock | 52.78 | Ty | 108.20–55.42 | 2022 | 6 |
| 75 | Brock | 52.78 | Stephen | 124.82–72.04 | 2017 | 1 |
| 76 | Cam | 52.68 | Bickle | 116.60–63.92 | 2017 | 2 |
| 77 | Ty | 52.36 | Joel | 152.66–100.30 | 2025 | 16 |
| 78 | Gabe | 52.36 | Ryan | 115.52–63.16 | 2025 | 13 |
| 79 | Cam | 52.24 | Stephen | 122.80–70.56 | 2017 | 3 |
| 80 | Qua | 51.92 | Joel | 117.06–65.14 | 2024 | 7 |
| 81 | Jake | 51.82 | Qua | 124.92–73.10 | 2021 | 16 |
| 82 | Ryan | 51.62 | Cam | 122.12–70.50 | 2019 | 9 |
| 83 | Bickle | 51.46 | Ryan | 108.44–56.98 | 2022 | 9 |
| 84 | Ryan | 51.38 | Farm | 145.02–93.64 | 2019 | 1 |
| 85 | Pittner | 51.32 | Brock | 117.64–66.32 | 2019 | 6 |
| 86 | Brock | 51.00 | Pittner | 113.00–62.00 | 2016 | 9 |
| 87 | Pittner | 50.96 | Stephen | 123.86–72.90 | 2018 | 7 |
| 88 | Jake | 50.84 | Bickle | 128.76–77.92 | 2019 | 1 |
| 89 | Gabe | 50.50 | Qua | 106.00–55.50 | 2020 | 6 |
| 90 | Jake | 50.40 | Gabe | 122.30–71.90 | 2021 | 15 |
| 91 | Brock | 50.26 | Gabe | 129.12–78.86 | 2020 | 16 |
| 92 | Stephen | 50.04 | Cam | 114.26–64.22 | 2020 | 7 |
| 93 | Ryan | 49.98 | Jake | 127.46–77.48 | 2024 | 11 |
| 94 | Stephen | 49.98 | Qua | 157.76–107.78 | 2018 | 1 |
| 95 | Ryan | 49.94 | Bickle | 147.60–97.66 | 2018 | 8 |
| 96 | Bickle | 49.74 | Jake | 136.90–87.16 | 2019 | 9 |
| 97 | Gabe | 49.62 | Ty | 120.18–70.56 | 2022 | 2 |
| 98 | Cam | 49.08 | Brock | 110.00–60.92 | 2022 | 10 |
| 99 | Ty | 49.06 | Brock | 122.12–73.06 | 2018 | 7 |
| 100 | Qua | 49.00 | Brock | 111.00–62.00 | 2015 | 14 |
