Record Search
Closest Games
Narrowest margins of victory.
| Rank | Owner | Value | Opponent | Score | Year | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qua | 0.02 | Cam | 64.96–64.94 | 2021 | 10 |
| 2 | Bickle | 0.04 | Farm | 84.58–84.54 | 2024 | 17 |
| 3 | Joel | 0.06 | Ty | 103.38–103.32 | 2025 | 1 |
| 4 | Cam | 0.10 | Brock | 100.22–100.12 | 2021 | 3 |
| 5 | Qua | 0.24 | Brock | 115.20–114.96 | 2025 | 15 |
| 6 | Gabe | 0.24 | Bickle | 103.06–102.82 | 2022 | 13 |
| 7 | Qua | 0.28 | Gabe | 103.80–103.52 | 2022 | 1 |
| 8 | Cam | 0.42 | Gabe | 87.02–86.60 | 2024 | 2 |
| 9 | Pittner | 0.42 | Qua | 80.96–80.54 | 2017 | 14 |
| 10 | Ty | 0.46 | Bickle | 95.26–94.80 | 2024 | 6 |
| 11 | Cam | 0.48 | Ty | 87.80–87.32 | 2022 | 7 |
| 12 | Joel | 0.50 | Brock | 95.06–94.56 | 2024 | 13 |
| 13 | Bickle | 0.54 | Pittner | 88.66–88.12 | 2019 | 10 |
| 14 | Ty | 0.58 | Qua | 106.72–106.14 | 2018 | 8 |
| 15 | Ryan | 0.62 | Ty | 92.16–91.54 | 2021 | 7 |
| 16 | Stephen | 0.70 | Jake | 127.68–126.98 | 2019 | 10 |
| 17 | Ryan | 0.76 | Cam | 84.24–83.48 | 2022 | 13 |
| 18 | Ryan | 0.82 | Cam | 105.84–105.02 | 2025 | 4 |
| 19 | Ryan | 0.84 | Stephen | 105.52–104.68 | 2019 | 15 |
| 20 | Bickle | 0.86 | Brock | 73.30–72.44 | 2020 | 5 |
| 21 | Ty | 0.92 | Joel | 128.00–127.08 | 2024 | 5 |
| 22 | Farm | 0.94 | Cam | 74.12–73.18 | 2022 | 1 |
| 23 | Brock | 1.00 | Pittner | 88.00–87.00 | 2016 | 5 |
| 24 | Pittner | 1.00 | Isaac | 89.00–88.00 | 2015 | 13 |
| 25 | Brock | 1.00 | Pittner | 101.00–100.00 | 2015 | 5 |
| 26 | Ryan | 1.12 | Farm | 79.20–78.08 | 2023 | 4 |
| 27 | Farm | 1.28 | Brock | 87.34–86.06 | 2023 | 1 |
| 28 | Jake | 1.32 | Cam | 93.34–92.02 | 2024 | 14 |
| 29 | Ty | 1.32 | Qua | 65.24–63.92 | 2019 | 2 |
| 30 | Ryan | 1.34 | Pittner | 103.68–102.34 | 2018 | 12 |
| 31 | Ty | 1.36 | Ryan | 137.40–136.04 | 2019 | 3 |
| 32 | Qua | 1.40 | Ty | 93.50–92.10 | 2022 | 16 |
| 33 | Brock | 1.42 | Qua | 88.30–86.88 | 2023 | 3 |
| 34 | Ty | 1.42 | Qua | 93.24–91.82 | 2021 | 3 |
| 35 | Ryan | 1.46 | Farm | 93.54–92.08 | 2021 | 3 |
| 36 | Jake | 1.56 | Ty | 114.08–112.52 | 2018 | 16 |
| 37 | Ryan | 1.56 | Farm | 100.16–98.60 | 2018 | 15 |
| 38 | Joel | 1.74 | Brock | 125.96–124.22 | 2023 | 8 |
| 39 | Joel | 1.80 | Qua | 80.18–78.38 | 2021 | 6 |
| 40 | Cam | 1.88 | Brock | 114.46–112.58 | 2024 | 17 |
| 41 | Farm | 1.88 | Cam | 113.42–111.54 | 2023 | 5 |
| 42 | Bickle | 1.88 | Farm | 105.72–103.84 | 2021 | 12 |
| 43 | Qua | 1.92 | Brock | 109.02–107.10 | 2021 | 4 |
| 44 | Jake | 2.00 | Brock | 70.00–68.00 | 2015 | 15 |
| 45 | Qua | 2.00 | Bickle | 81.00–79.00 | 2015 | 13 |
| 46 | Stephen | 2.00 | Isaac | 106.00–104.00 | 2015 | 8 |
| 47 | Pittner | 2.00 | Stephen | 109.00–107.00 | 2015 | 7 |
| 48 | Qua | 2.00 | Ty | 88.00–86.00 | 2015 | 7 |
| 49 | Brock | 2.00 | Qua | 104.00–102.00 | 2015 | 6 |
| 50 | Bickle | 2.08 | Ryan | 93.44–91.36 | 2020 | 14 |
| 51 | Joel | 2.14 | Ty | 91.06–88.92 | 2021 | 8 |
| 52 | Joel | 2.20 | Jake | 97.08–94.88 | 2022 | 14 |
| 53 | Qua | 2.22 | Brock | 103.10–100.88 | 2023 | 12 |
| 54 | Qua | 2.22 | Bickle | 95.68–93.46 | 2022 | 11 |
| 55 | Brock | 2.30 | Qua | 125.90–123.60 | 2025 | 4 |
| 56 | Farm | 2.30 | Joel | 120.26–117.96 | 2023 | 2 |
| 57 | Farm | 2.38 | Jake | 78.24–75.86 | 2023 | 7 |
| 58 | Stephen | 2.38 | Brock | 105.38–103.00 | 2020 | 2 |
| 59 | Ryan | 2.42 | Pittner | 89.66–87.24 | 2017 | 10 |
| 60 | Bickle | 2.46 | Joel | 78.26–75.80 | 2023 | 11 |
| 61 | Qua | 2.48 | Jake | 72.64–70.16 | 2022 | 7 |
| 62 | Ty | 2.58 | Cam | 93.92–91.34 | 2023 | 14 |
| 63 | Jake | 2.64 | Farm | 66.72–64.08 | 2020 | 10 |
| 64 | Qua | 2.64 | Bickle | 133.42–130.78 | 2018 | 14 |
| 65 | Bickle | 2.68 | Ty | 115.02–112.34 | 2018 | 12 |
| 66 | Stephen | 2.72 | Qua | 77.58–74.86 | 2017 | 4 |
| 67 | Stephen | 2.82 | Jake | 95.06–92.24 | 2019 | 14 |
| 68 | Joel | 2.86 | Gabe | 77.06–74.20 | 2024 | 3 |
| 69 | Bickle | 2.92 | Jake | 80.64–77.72 | 2025 | 6 |
| 70 | Ty | 2.94 | Bickle | 76.86–73.92 | 2018 | 4 |
| 71 | Farm | 3.00 | Gabe | 69.78–66.78 | 2021 | 9 |
| 72 | Pittner | 3.00 | Ryan | 89.00–86.00 | 2016 | 4 |
| 73 | Bickle | 3.00 | Cam | 81.00–78.00 | 2016 | 4 |
| 74 | Isaac | 3.00 | Farm | 131.00–128.00 | 2015 | 15 |
| 75 | Ty | 3.02 | Qua | 78.70–75.68 | 2022 | 9 |
| 76 | Qua | 3.04 | Farm | 75.70–72.66 | 2017 | 8 |
| 77 | Jake | 3.10 | Ty | 86.36–83.26 | 2017 | 16 |
| 78 | Farm | 3.12 | Stephen | 102.00–98.88 | 2019 | 9 |
| 79 | Jake | 3.14 | Bickle | 109.96–106.82 | 2018 | 9 |
| 80 | Ryan | 3.18 | Qua | 90.54–87.36 | 2022 | 15 |
| 81 | Farm | 3.18 | Stephen | 117.60–114.42 | 2019 | 5 |
| 82 | Pittner | 3.20 | Brock | 102.34–99.14 | 2017 | 5 |
| 83 | Bickle | 3.32 | Ryan | 121.96–118.64 | 2020 | 2 |
| 84 | Stephen | 3.42 | Farm | 101.50–98.08 | 2017 | 9 |
| 85 | Ryan | 3.46 | Stephen | 102.28–98.82 | 2020 | 16 |
| 86 | Qua | 3.50 | Bickle | 99.62–96.12 | 2018 | 11 |
| 87 | Ryan | 3.56 | Brock | 96.92–93.36 | 2024 | 5 |
| 88 | Stephen | 3.66 | Cam | 96.60–92.94 | 2019 | 13 |
| 89 | Ryan | 3.72 | Qua | 117.82–114.10 | 2025 | 11 |
| 90 | Jake | 3.78 | Ty | 98.20–94.42 | 2020 | 11 |
| 91 | Farm | 3.82 | Jake | 122.74–118.92 | 2021 | 2 |
| 92 | Ryan | 3.87 | Farm | 132.30–128.43 | 2022 | 2 |
| 93 | Gabe | 3.98 | Ryan | 68.70–64.72 | 2021 | 13 |
| 94 | Brock | 4.00 | Jake | 123.58–119.58 | 2024 | 1 |
| 95 | Pittner | 4.00 | Qua | 73.00–69.00 | 2016 | 15 |
| 96 | Ryan | 4.00 | Brock | 85.00–81.00 | 2016 | 3 |
| 97 | Cam | 4.00 | Pittner | 88.00–84.00 | 2016 | 1 |
| 98 | Ryan | 4.06 | Gabe | 85.04–80.98 | 2023 | 9 |
| 99 | Bickle | 4.12 | Brock | 103.60–99.48 | 2021 | 2 |
| 100 | Gabe | 4.18 | Bickle | 112.82–108.64 | 2021 | 3 |
