Record Search
Highest Scores in a Loss
Best scores that still lost.
| Rank | Owner | Value | Opponent | Score | Year | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | 136.04 | Ty | 137.40–136.04 | 2019 | 3 |
| 2 | Qua | 133.00 | Stephen | 166.00–133.00 | 2015 | 9 |
| 3 | Cam | 132.80 | Stephen | 151.70–132.80 | 2018 | 4 |
| 4 | Ty | 132.00 | Stephen | 140.00–132.00 | 2015 | 15 |
| 5 | Bickle | 130.78 | Qua | 133.42–130.78 | 2018 | 14 |
| 6 | Ryan | 130.74 | Jake | 137.42–130.74 | 2022 | 12 |
| 7 | Brock | 128.90 | Bickle | 135.08–128.90 | 2024 | 14 |
| 8 | Farm | 128.43 | Ryan | 132.30–128.43 | 2022 | 2 |
| 9 | Farm | 128.00 | Isaac | 131.00–128.00 | 2015 | 15 |
| 10 | Joel | 127.08 | Ty | 128.00–127.08 | 2024 | 5 |
| 11 | Jake | 126.98 | Stephen | 127.68–126.98 | 2019 | 10 |
| 12 | Ty | 126.60 | Cam | 136.92–126.60 | 2023 | 4 |
| 13 | Ryan | 125.46 | Brock | 135.90–125.46 | 2024 | 9 |
| 14 | Gabe | 124.60 | Brock | 133.60–124.60 | 2024 | 8 |
| 15 | Brock | 124.22 | Joel | 125.96–124.22 | 2023 | 8 |
| 16 | Qua | 123.60 | Brock | 125.90–123.60 | 2025 | 4 |
| 17 | Brock | 122.76 | Ty | 132.78–122.76 | 2023 | 5 |
| 18 | Bickle | 121.32 | Gabe | 158.50–121.32 | 2021 | 17 |
| 19 | Jake | 119.58 | Brock | 123.58–119.58 | 2024 | 1 |
| 20 | Bickle | 119.22 | Qua | 167.48–119.22 | 2020 | 4 |
| 21 | Jake | 118.92 | Farm | 122.74–118.92 | 2021 | 2 |
| 22 | Ryan | 118.64 | Bickle | 121.96–118.64 | 2020 | 2 |
| 23 | Bickle | 118.44 | Ty | 129.72–118.44 | 2023 | 17 |
| 24 | Bickle | 118.28 | Qua | 136.00–118.28 | 2020 | 13 |
| 25 | Jake | 118.00 | Bickle | 124.00–118.00 | 2015 | 1 |
| 26 | Joel | 117.96 | Farm | 120.26–117.96 | 2023 | 2 |
| 27 | Cam | 117.78 | Ryan | 122.42–117.78 | 2017 | 8 |
| 28 | Jake | 117.54 | Gabe | 122.10–117.54 | 2024 | 7 |
| 29 | Ryan | 116.82 | Jake | 138.18–116.82 | 2024 | 16 |
| 30 | Gabe | 116.52 | Farm | 121.30–116.52 | 2020 | 1 |
| 31 | Joel | 116.32 | Farm | 139.92–116.32 | 2021 | 13 |
| 32 | Pittner | 115.96 | Ty | 120.38–115.96 | 2017 | 12 |
| 33 | Brock | 115.66 | Farm | 120.24–115.66 | 2021 | 7 |
| 34 | Gabe | 115.28 | Farm | 124.32–115.28 | 2023 | 3 |
| 35 | Farm | 115.00 | Ty | 125.00–115.00 | 2015 | 13 |
| 36 | Brock | 114.96 | Qua | 115.20–114.96 | 2025 | 15 |
| 37 | Bickle | 114.78 | Brock | 131.54–114.78 | 2025 | 7 |
| 38 | Jake | 114.78 | Joel | 140.82–114.78 | 2022 | 2 |
| 39 | Stephen | 114.54 | Gabe | 120.16–114.54 | 2020 | 11 |
| 40 | Stephen | 114.42 | Farm | 117.60–114.42 | 2019 | 5 |
| 41 | Jake | 114.26 | Cam | 129.44–114.26 | 2023 | 12 |
| 42 | Bickle | 114.20 | Ryan | 156.46–114.20 | 2019 | 8 |
| 43 | Qua | 114.10 | Ryan | 117.82–114.10 | 2025 | 11 |
| 44 | Ty | 113.36 | Qua | 135.56–113.36 | 2025 | 12 |
| 45 | Qua | 113.06 | Ty | 128.56–113.06 | 2018 | 10 |
| 46 | Brock | 112.92 | Ryan | 118.62–112.92 | 2023 | 10 |
| 47 | Brock | 112.58 | Cam | 114.46–112.58 | 2024 | 17 |
| 48 | Ty | 112.52 | Jake | 114.08–112.52 | 2018 | 16 |
| 49 | Ty | 112.34 | Bickle | 115.02–112.34 | 2018 | 12 |
| 50 | Joel | 112.32 | Ty | 135.70–112.32 | 2025 | 17 |
| 51 | Ryan | 112.30 | Qua | 129.24–112.30 | 2020 | 12 |
| 52 | Joel | 112.22 | Jake | 125.70–112.22 | 2021 | 11 |
| 53 | Cam | 112.00 | Jake | 144.00–112.00 | 2015 | 3 |
| 54 | Pittner | 111.98 | Bickle | 118.66–111.98 | 2019 | 15 |
| 55 | Cam | 111.54 | Farm | 113.42–111.54 | 2023 | 5 |
| 56 | Ty | 111.30 | Joel | 134.06–111.30 | 2022 | 4 |
| 57 | Farm | 110.88 | Ryan | 128.30–110.88 | 2021 | 11 |
| 58 | Ty | 110.58 | Farm | 119.22–110.58 | 2017 | 10 |
| 59 | Cam | 110.50 | Jake | 120.30–110.50 | 2020 | 16 |
| 60 | Cam | 110.32 | Brock | 137.30–110.32 | 2019 | 1 |
| 61 | Cam | 110.08 | Joel | 138.80–110.08 | 2022 | 8 |
| 62 | Jake | 110.06 | Joel | 141.06–110.06 | 2024 | 8 |
| 63 | Cam | 109.70 | Ty | 131.80–109.70 | 2019 | 15 |
| 64 | Brock | 109.36 | Ty | 135.44–109.36 | 2024 | 2 |
| 65 | Farm | 109.28 | Jake | 116.46–109.28 | 2019 | 15 |
| 66 | Jake | 109.14 | Joel | 121.42–109.14 | 2023 | 14 |
| 67 | Bickle | 108.64 | Gabe | 112.82–108.64 | 2021 | 3 |
| 68 | Jake | 108.46 | Ty | 113.78–108.46 | 2021 | 13 |
| 69 | Bickle | 108.02 | Gabe | 132.42–108.02 | 2021 | 14 |
| 70 | Cam | 108.00 | Jake | 126.56–108.00 | 2018 | 2 |
| 71 | Jake | 108.00 | Stephen | 117.00–108.00 | 2016 | 10 |
| 72 | Qua | 107.78 | Stephen | 157.76–107.78 | 2018 | 1 |
| 73 | Ryan | 107.76 | Gabe | 168.60–107.76 | 2021 | 5 |
| 74 | Ryan | 107.72 | Brock | 124.08–107.72 | 2020 | 4 |
| 75 | Qua | 107.56 | Bickle | 119.76–107.56 | 2019 | 11 |
| 76 | Brock | 107.16 | Ryan | 111.58–107.16 | 2018 | 4 |
| 77 | Brock | 107.10 | Qua | 109.02–107.10 | 2021 | 4 |
| 78 | Jake | 107.00 | Qua | 112.00–107.00 | 2015 | 12 |
| 79 | Stephen | 107.00 | Pittner | 109.00–107.00 | 2015 | 7 |
| 80 | Bickle | 106.82 | Jake | 109.96–106.82 | 2018 | 9 |
| 81 | Brock | 106.58 | Cam | 127.70–106.58 | 2020 | 3 |
| 82 | Cam | 106.22 | Qua | 131.60–106.22 | 2020 | 2 |
| 83 | Qua | 106.14 | Ty | 106.72–106.14 | 2018 | 8 |
| 84 | Jake | 106.04 | Ty | 111.90–106.04 | 2020 | 3 |
| 85 | Farm | 106.00 | Qua | 136.00–106.00 | 2016 | 3 |
| 86 | Stephen | 105.98 | Jake | 112.28–105.98 | 2017 | 2 |
| 87 | Qua | 105.52 | Farm | 131.02–105.52 | 2020 | 15 |
| 88 | Brock | 105.46 | Ty | 123.44–105.46 | 2021 | 9 |
| 89 | Stephen | 105.26 | Brock | 122.18–105.26 | 2018 | 12 |
| 90 | Farm | 105.10 | Bickle | 115.00–105.10 | 2022 | 7 |
| 91 | Cam | 105.02 | Ryan | 105.84–105.02 | 2025 | 4 |
| 92 | Brock | 105.00 | Jake | 125.00–105.00 | 2015 | 13 |
| 93 | Jake | 105.00 | Ty | 119.00–105.00 | 2015 | 5 |
| 94 | Stephen | 104.68 | Ryan | 105.52–104.68 | 2019 | 15 |
| 95 | Ryan | 104.60 | Ty | 122.10–104.60 | 2024 | 12 |
| 96 | Ryan | 104.54 | Qua | 118.84–104.54 | 2021 | 14 |
| 97 | Stephen | 104.50 | Bickle | 122.82–104.50 | 2017 | 13 |
| 98 | Cam | 104.16 | Farm | 116.58–104.16 | 2020 | 6 |
| 99 | Stephen | 104.02 | Ty | 114.80–104.02 | 2017 | 6 |
| 100 | Gabe | 104.00 | Farm | 108.60–104.00 | 2023 | 11 |
