Record Search
Highest Scores
Highest single-game team scores.
| Rank | Owner | Value | Opponent | Score | Year | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | 219.24 | Cam | 219.24–83.14 | 2019 | 5 |
| 2 | Brock | 173.12 | Gabe | 173.12–67.44 | 2025 | 10 |
| 3 | Gabe | 168.60 | Ryan | 168.60–107.76 | 2021 | 5 |
| 4 | Jake | 167.74 | Cam | 167.74–59.64 | 2025 | 14 |
| 5 | Qua | 167.48 | Bickle | 167.48–119.22 | 2020 | 4 |
| 6 | Stephen | 166.00 | Qua | 166.00–133.00 | 2015 | 9 |
| 7 | Brock | 162.44 | Cam | 162.44–53.84 | 2024 | 16 |
| 8 | Ty | 161.72 | Brock | 161.72–92.28 | 2021 | 5 |
| 9 | Jake | 158.56 | Joel | 158.56–92.92 | 2023 | 3 |
| 10 | Gabe | 158.50 | Bickle | 158.50–121.32 | 2021 | 17 |
| 11 | Jake | 157.98 | Qua | 157.98–93.36 | 2018 | 4 |
| 12 | Stephen | 157.76 | Qua | 157.76–107.78 | 2018 | 1 |
| 13 | Ryan | 156.46 | Bickle | 156.46–114.20 | 2019 | 8 |
| 14 | Qua | 154.96 | Ty | 154.96–70.76 | 2024 | 15 |
| 15 | Farm | 154.38 | Jake | 154.38–74.22 | 2025 | 9 |
| 16 | Jake | 154.00 | Stephen | 154.00–98.00 | 2016 | 2 |
| 17 | Farm | 152.68 | Pittner | 152.68–93.28 | 2019 | 4 |
| 18 | Ty | 152.66 | Joel | 152.66–100.30 | 2025 | 16 |
| 19 | Stephen | 151.70 | Cam | 151.70–132.80 | 2018 | 4 |
| 20 | Ty | 151.16 | Gabe | 151.16–61.52 | 2020 | 10 |
| 21 | Bickle | 149.54 | Joel | 149.54–79.10 | 2022 | 10 |
| 22 | Pittner | 147.86 | Ryan | 147.86–85.50 | 2019 | 12 |
| 23 | Bickle | 147.84 | Brock | 147.84–94.76 | 2023 | 4 |
| 24 | Ryan | 147.60 | Bickle | 147.60–97.66 | 2018 | 8 |
| 25 | Bickle | 146.14 | Qua | 146.14–82.30 | 2025 | 17 |
| 26 | Ryan | 145.02 | Farm | 145.02–93.64 | 2019 | 1 |
| 27 | Cam | 144.96 | Brock | 144.96–100.80 | 2018 | 10 |
| 28 | Jake | 144.00 | Cam | 144.00–112.00 | 2015 | 3 |
| 29 | Brock | 143.40 | Qua | 143.40–83.28 | 2023 | 16 |
| 30 | Joel | 143.28 | Qua | 143.28–97.14 | 2024 | 16 |
| 31 | Ty | 142.58 | Farm | 142.58–99.56 | 2018 | 6 |
| 32 | Jake | 142.52 | Ty | 142.52–80.20 | 2017 | 11 |
| 33 | Bickle | 141.20 | Qua | 141.20–102.54 | 2019 | 3 |
| 34 | Ryan | 141.08 | Farm | 141.08–73.68 | 2019 | 10 |
| 35 | Joel | 141.06 | Jake | 141.06–110.06 | 2024 | 8 |
| 36 | Joel | 140.82 | Jake | 140.82–114.78 | 2022 | 2 |
| 37 | Qua | 140.52 | Bickle | 140.52–102.68 | 2017 | 3 |
| 38 | Farm | 140.32 | Jake | 140.32–92.74 | 2020 | 2 |
| 39 | Stephen | 140.00 | Ty | 140.00–132.00 | 2015 | 15 |
| 40 | Farm | 139.92 | Joel | 139.92–116.32 | 2021 | 13 |
| 41 | Jake | 139.54 | Farm | 139.54–100.40 | 2021 | 10 |
| 42 | Qua | 139.44 | Cam | 139.44–78.60 | 2025 | 7 |
| 43 | Brock | 138.84 | Stephen | 138.84–79.24 | 2017 | 14 |
| 44 | Joel | 138.80 | Cam | 138.80–110.08 | 2022 | 8 |
| 45 | Jake | 138.26 | Qua | 138.26–81.08 | 2023 | 13 |
| 46 | Jake | 138.18 | Ryan | 138.18–116.82 | 2024 | 16 |
| 47 | Ty | 138.00 | Stephen | 138.00–65.00 | 2016 | 6 |
| 48 | Qua | 138.00 | Bickle | 138.00–100.00 | 2016 | 5 |
| 49 | Bickle | 137.98 | Gabe | 137.98–74.06 | 2023 | 7 |
| 50 | Jake | 137.42 | Ryan | 137.42–130.74 | 2022 | 12 |
| 51 | Ty | 137.40 | Ryan | 137.40–136.04 | 2019 | 3 |
| 52 | Brock | 137.30 | Cam | 137.30–110.32 | 2019 | 1 |
| 53 | Brock | 137.04 | Qua | 137.04–90.00 | 2025 | 13 |
| 54 | Ty | 137.00 | Pittner | 137.00–63.00 | 2015 | 3 |
| 55 | Cam | 136.92 | Ty | 136.92–126.60 | 2023 | 4 |
| 56 | Bickle | 136.90 | Jake | 136.90–87.16 | 2019 | 9 |
| 57 | Gabe | 136.86 | Joel | 136.86–79.36 | 2021 | 2 |
| 58 | Cam | 136.34 | Joel | 136.34–73.64 | 2023 | 1 |
| 59 | Brock | 136.28 | Joel | 136.28–92.38 | 2025 | 2 |
| 60 | Ryan | 136.04 | Ty | 137.40–136.04 | 2019 | 3 |
| 61 | Qua | 136.00 | Bickle | 136.00–118.28 | 2020 | 13 |
| 62 | Qua | 136.00 | Farm | 136.00–106.00 | 2016 | 3 |
| 63 | Farm | 136.00 | Brock | 136.00–48.00 | 2015 | 1 |
| 64 | Brock | 135.90 | Ryan | 135.90–125.46 | 2024 | 9 |
| 65 | Ty | 135.70 | Joel | 135.70–112.32 | 2025 | 17 |
| 66 | Qua | 135.56 | Ty | 135.56–113.36 | 2025 | 12 |
| 67 | Bickle | 135.52 | Brock | 135.52–72.94 | 2019 | 5 |
| 68 | Ty | 135.44 | Brock | 135.44–109.36 | 2024 | 2 |
| 69 | Gabe | 135.20 | Cam | 135.20–65.38 | 2021 | 7 |
| 70 | Ryan | 135.14 | Farm | 135.14–93.02 | 2018 | 16 |
| 71 | Bickle | 135.08 | Brock | 135.08–128.90 | 2024 | 14 |
| 72 | Stephen | 134.98 | Qua | 134.98–100.14 | 2017 | 12 |
| 73 | Jake | 134.92 | Ty | 134.92–100.14 | 2025 | 2 |
| 74 | Brock | 134.84 | Cam | 134.84–46.42 | 2019 | 14 |
| 75 | Brock | 134.64 | Pittner | 134.64–86.48 | 2017 | 15 |
| 76 | Jake | 134.42 | Cam | 134.42–95.70 | 2021 | 14 |
| 77 | Ryan | 134.24 | Ty | 134.24–74.04 | 2025 | 6 |
| 78 | Joel | 134.06 | Ty | 134.06–111.30 | 2022 | 4 |
| 79 | Ty | 133.98 | Cam | 133.98–65.18 | 2021 | 11 |
| 80 | Ty | 133.92 | Cam | 133.92–67.44 | 2019 | 16 |
| 81 | Brock | 133.80 | Pittner | 133.80–102.90 | 2018 | 6 |
| 82 | Ryan | 133.68 | Qua | 133.68–89.18 | 2022 | 8 |
| 83 | Brock | 133.60 | Gabe | 133.60–124.60 | 2024 | 8 |
| 84 | Brock | 133.58 | Gabe | 133.58–96.84 | 2022 | 8 |
| 85 | Cam | 133.50 | Brock | 133.50–95.12 | 2017 | 6 |
| 86 | Qua | 133.42 | Bickle | 133.42–130.78 | 2018 | 14 |
| 87 | Joel | 133.40 | Ty | 133.40–95.80 | 2025 | 10 |
| 88 | Brock | 133.28 | Cam | 133.28–86.16 | 2025 | 6 |
| 89 | Qua | 133.00 | Stephen | 166.00–133.00 | 2015 | 9 |
| 90 | Bickle | 132.90 | Farm | 132.90–91.26 | 2025 | 15 |
| 91 | Cam | 132.80 | Stephen | 151.70–132.80 | 2018 | 4 |
| 92 | Ty | 132.78 | Brock | 132.78–122.76 | 2023 | 5 |
| 93 | Joel | 132.56 | Ty | 132.56–89.76 | 2024 | 14 |
| 94 | Bickle | 132.56 | Cam | 132.56–76.28 | 2017 | 10 |
| 95 | Jake | 132.54 | Farm | 132.54–100.42 | 2018 | 7 |
| 96 | Farm | 132.52 | Gabe | 132.52–72.86 | 2022 | 3 |
| 97 | Jake | 132.48 | Cam | 132.48–89.68 | 2021 | 5 |
| 98 | Gabe | 132.42 | Bickle | 132.42–108.02 | 2021 | 14 |
| 99 | Ryan | 132.30 | Farm | 132.30–128.43 | 2022 | 2 |
| 100 | Qua | 132.20 | Brock | 132.20–101.12 | 2021 | 13 |
