Record Search
Highest Matchup Totals
Highest combined scoring games.
| Rank | Owner | Value | Opponent | Score | Year | Week |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan | 302.38 | Cam | 219.24–83.14 | 2019 | 5 |
| 2 | Stephen | 299.00 | Qua | 166.00–133.00 | 2015 | 9 |
| 3 | Qua | 286.70 | Bickle | 167.48–119.22 | 2020 | 4 |
| 4 | Stephen | 284.50 | Cam | 151.70–132.80 | 2018 | 4 |
| 5 | Gabe | 279.82 | Bickle | 158.50–121.32 | 2021 | 17 |
| 6 | Gabe | 276.36 | Ryan | 168.60–107.76 | 2021 | 5 |
| 7 | Ty | 273.44 | Ryan | 137.40–136.04 | 2019 | 3 |
| 8 | Stephen | 272.00 | Ty | 140.00–132.00 | 2015 | 15 |
| 9 | Ryan | 270.66 | Bickle | 156.46–114.20 | 2019 | 8 |
| 10 | Jake | 268.16 | Ryan | 137.42–130.74 | 2022 | 12 |
| 11 | Stephen | 265.54 | Qua | 157.76–107.78 | 2018 | 1 |
| 12 | Qua | 264.20 | Bickle | 133.42–130.78 | 2018 | 14 |
| 13 | Bickle | 263.98 | Brock | 135.08–128.90 | 2024 | 14 |
| 14 | Cam | 263.52 | Ty | 136.92–126.60 | 2023 | 4 |
| 15 | Brock | 261.36 | Ryan | 135.90–125.46 | 2024 | 9 |
| 16 | Ryan | 260.73 | Farm | 132.30–128.43 | 2022 | 2 |
| 17 | Isaac | 259.00 | Farm | 131.00–128.00 | 2015 | 15 |
| 18 | Brock | 258.20 | Gabe | 133.60–124.60 | 2024 | 8 |
| 19 | Farm | 256.24 | Joel | 139.92–116.32 | 2021 | 13 |
| 20 | Jake | 256.00 | Cam | 144.00–112.00 | 2015 | 3 |
| 21 | Joel | 255.60 | Jake | 140.82–114.78 | 2022 | 2 |
| 22 | Ty | 255.54 | Brock | 132.78–122.76 | 2023 | 5 |
| 23 | Ty | 255.08 | Joel | 128.00–127.08 | 2024 | 5 |
| 24 | Jake | 255.00 | Ryan | 138.18–116.82 | 2024 | 16 |
| 25 | Stephen | 254.66 | Jake | 127.68–126.98 | 2019 | 10 |
| 26 | Qua | 254.28 | Bickle | 136.00–118.28 | 2020 | 13 |
| 27 | Ty | 254.00 | Brock | 161.72–92.28 | 2021 | 5 |
| 28 | Ty | 252.96 | Joel | 152.66–100.30 | 2025 | 16 |
| 29 | Jake | 252.00 | Stephen | 154.00–98.00 | 2016 | 2 |
| 30 | Jake | 251.48 | Joel | 158.56–92.92 | 2023 | 3 |
| 31 | Jake | 251.34 | Qua | 157.98–93.36 | 2018 | 4 |
| 32 | Joel | 251.12 | Jake | 141.06–110.06 | 2024 | 8 |
| 33 | Joel | 250.18 | Brock | 125.96–124.22 | 2023 | 8 |
| 34 | Brock | 249.50 | Qua | 125.90–123.60 | 2025 | 4 |
| 35 | Qua | 248.92 | Ty | 135.56–113.36 | 2025 | 12 |
| 36 | Joel | 248.88 | Cam | 138.80–110.08 | 2022 | 8 |
| 37 | Ty | 248.16 | Bickle | 129.72–118.44 | 2023 | 17 |
| 38 | Ty | 248.02 | Joel | 135.70–112.32 | 2025 | 17 |
| 39 | Brock | 247.62 | Cam | 137.30–110.32 | 2019 | 1 |
| 40 | Brock | 246.32 | Bickle | 131.54–114.78 | 2025 | 7 |
| 41 | Farm | 245.96 | Pittner | 152.68–93.28 | 2019 | 4 |
| 42 | Cam | 245.76 | Brock | 144.96–100.80 | 2018 | 10 |
| 43 | Joel | 245.36 | Ty | 134.06–111.30 | 2022 | 4 |
| 44 | Ryan | 245.26 | Bickle | 147.60–97.66 | 2018 | 8 |
| 45 | Ty | 244.80 | Brock | 135.44–109.36 | 2024 | 2 |
| 46 | Bickle | 243.74 | Qua | 141.20–102.54 | 2019 | 3 |
| 47 | Cam | 243.70 | Jake | 129.44–114.26 | 2023 | 12 |
| 48 | Qua | 243.20 | Bickle | 140.52–102.68 | 2017 | 3 |
| 49 | Brock | 243.16 | Jake | 123.58–119.58 | 2024 | 1 |
| 50 | Bickle | 242.60 | Brock | 147.84–94.76 | 2023 | 4 |
| 51 | Ty | 242.14 | Farm | 142.58–99.56 | 2018 | 6 |
| 52 | Qua | 242.00 | Farm | 136.00–106.00 | 2016 | 3 |
| 53 | Bickle | 242.00 | Jake | 124.00–118.00 | 2015 | 1 |
| 54 | Farm | 241.66 | Jake | 122.74–118.92 | 2021 | 2 |
| 55 | Ty | 241.62 | Qua | 128.56–113.06 | 2018 | 10 |
| 56 | Qua | 241.54 | Ryan | 129.24–112.30 | 2020 | 12 |
| 57 | Ty | 241.50 | Cam | 131.80–109.70 | 2019 | 15 |
| 58 | Bickle | 240.60 | Ryan | 121.96–118.64 | 2020 | 2 |
| 59 | Brock | 240.56 | Gabe | 173.12–67.44 | 2025 | 10 |
| 60 | Gabe | 240.44 | Bickle | 132.42–108.02 | 2021 | 14 |
| 61 | Joel | 240.42 | Qua | 143.28–97.14 | 2024 | 16 |
| 62 | Ryan | 240.20 | Cam | 122.42–117.78 | 2017 | 8 |
| 63 | Ty | 240.00 | Farm | 125.00–115.00 | 2015 | 13 |
| 64 | Jake | 239.94 | Farm | 139.54–100.40 | 2021 | 10 |
| 65 | Gabe | 239.64 | Jake | 122.10–117.54 | 2024 | 7 |
| 66 | Farm | 239.60 | Gabe | 124.32–115.28 | 2023 | 3 |
| 67 | Ryan | 239.18 | Farm | 128.30–110.88 | 2021 | 11 |
| 68 | Ryan | 238.66 | Farm | 145.02–93.64 | 2019 | 1 |
| 69 | Farm | 238.22 | Joel | 120.26–117.96 | 2023 | 2 |
| 70 | Qua | 238.00 | Bickle | 138.00–100.00 | 2016 | 5 |
| 71 | Jake | 237.92 | Joel | 125.70–112.22 | 2021 | 11 |
| 72 | Qua | 237.82 | Cam | 131.60–106.22 | 2020 | 2 |
| 73 | Farm | 237.82 | Gabe | 121.30–116.52 | 2020 | 1 |
| 74 | Brock | 236.70 | Pittner | 133.80–102.90 | 2018 | 6 |
| 75 | Farm | 236.54 | Qua | 131.02–105.52 | 2020 | 15 |
| 76 | Ty | 236.34 | Pittner | 120.38–115.96 | 2017 | 12 |
| 77 | Farm | 235.90 | Brock | 120.24–115.66 | 2021 | 7 |
| 78 | Stephen | 235.12 | Qua | 134.98–100.14 | 2017 | 12 |
| 79 | Jake | 235.06 | Ty | 134.92–100.14 | 2025 | 2 |
| 80 | Gabe | 234.70 | Stephen | 120.16–114.54 | 2020 | 11 |
| 81 | Jake | 234.56 | Cam | 126.56–108.00 | 2018 | 2 |
| 82 | Cam | 234.28 | Brock | 127.70–106.58 | 2020 | 3 |
| 83 | Pittner | 233.36 | Ryan | 147.86–85.50 | 2019 | 12 |
| 84 | Qua | 233.32 | Brock | 132.20–101.12 | 2021 | 13 |
| 85 | Farm | 233.06 | Jake | 140.32–92.74 | 2020 | 2 |
| 86 | Jake | 232.96 | Farm | 132.54–100.42 | 2018 | 7 |
| 87 | Cam | 232.02 | Farm | 130.90–101.12 | 2022 | 9 |
| 88 | Farm | 232.02 | Stephen | 117.60–114.42 | 2019 | 5 |
| 89 | Ryan | 231.92 | Qua | 117.82–114.10 | 2025 | 11 |
| 90 | Brock | 231.80 | Ryan | 124.08–107.72 | 2020 | 4 |
| 91 | Ryan | 231.54 | Brock | 118.62–112.92 | 2023 | 10 |
| 92 | Farm | 231.32 | Jake | 129.66–101.66 | 2022 | 5 |
| 93 | Jake | 230.80 | Cam | 120.30–110.50 | 2020 | 16 |
| 94 | Bickle | 230.64 | Pittner | 118.66–111.98 | 2019 | 15 |
| 95 | Joel | 230.56 | Jake | 121.42–109.14 | 2023 | 14 |
| 96 | Brock | 230.42 | Gabe | 133.58–96.84 | 2022 | 8 |
| 97 | Qua | 230.16 | Brock | 115.20–114.96 | 2025 | 15 |
| 98 | Jake | 230.12 | Cam | 134.42–95.70 | 2021 | 14 |
| 99 | Jake | 230.00 | Brock | 125.00–105.00 | 2015 | 13 |
| 100 | Farm | 229.80 | Ty | 119.22–110.58 | 2017 | 10 |
